期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264694 | 11 | 小 单 | |||
3264693 | 09:22 | 4+5+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3264692 | 09:19 | 0+8+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3264691 | 09:15 | 8+1+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3264690 | 09:12 | 4+6+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3264689 | 09:08 | 6+4+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3264688 | 09:05 | 0+6+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3264687 | 09:01 | 7+3+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3264686 | 08:58 | 8+2+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3264685 | 08:54 | 4+5+8=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3264684 | 08:51 | 2+9+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3264683 | 08:47 | 9+6+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3264682 | 08:44 | 9+9+1=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3264681 | 08:40 | 6+2+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3264680 | 08:37 | 0+3+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3264679 | 08:33 | 9+5+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264693 | 10 | 小 | 双 | ||
3264692 | 13 | 小 | 单 | ||
3264691 | 10 | 小 | 双 | ||
3264690 | 16 | 大 | 双 | ||
3264689 | 15 | 大 | 单 | ||
3264688 | 11 | 小 | 单 | ||
3264687 | 11 | 小 | 单 | ||
3264686 | 17 | 大 | 单 | ||
3264685 | 17 | 大 | 单 | ||
3264684 | 13 | 小 | 单 | ||
3264683 | 16 | 大 | 双 | ||
3264682 | 19 | 大 | 单 | ||
3264681 | 10 | 小 | 双 | ||
3264680 | 08 | 小 | 双 | ||
3264679 | 20 | 大 | 双 | ||
3264678 | 12 | 小 | 双 | ||
3264677 | 13 | 小 | 单 | ||
3264676 | 21 | 大 | 单 | ||
3264675 | 15 | 大 | 单 | ||
3264674 | 12 | 小 | 双 | ||
3264673 | 18 | 大 | 双 | ||
3264672 | 13 | 小 | 单 | ||
3264671 | 18 | 大 | 双 | ||
3264670 | 11 | 小 | 单 | ||
3264669 | 07 | 小 | 单 | ||
3264668 | 03 | 小 | 单 | ||
3264667 | 20 | 大 | 双 | ||
3264666 | 15 | 大 | 单 | ||
3264665 | 22 | 大 | 双 | ||
3264664 | 08 | 小 | 双 | ||
3264663 | 18 | 大 | 双 | ||
3264662 | 20 | 大 | 双 | ||
3264661 | 19 | 大 | 单 | ||
3264660 | 05 | 小 | 单 | ||
3264659 | 17 | 大 | 单 | ||
3264658 | 10 | 小 | 双 | ||
3264657 | 09 | 小 | 单 | ||
3264656 | 19 | 大 | 单 | ||
3264655 | 15 | 大 | 单 | ||
3264654 | 16 | 大 | 双 | ||
3264653 | 08 | 小 | 双 | ||
3264652 | 24 | 大 | 双 | ||
3264651 | 16 | 大 | 双 | ||
3264650 | 08 | 小 | 双 | ||
3264649 | 11 | 小 | 单 | ||
3264648 | 23 | 大 | 单 | ||
3264647 | 11 | 小 | 单 | ||
3264646 | 17 | 大 | 单 | ||
3264645 | 14 | 大 | 双 | ||
3264644 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 19 17 12 18 13 08 03 19 15 |