期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264686 | 14 | 大 双 | |||
3264685 | 08:54 | 4+5+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3264684 | 08:51 | 2+9+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3264683 | 08:47 | 9+6+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3264682 | 08:44 | 9+9+1=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3264681 | 08:40 | 6+2+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3264680 | 08:37 | 0+3+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3264679 | 08:33 | 9+5+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3264678 | 08:30 | 5+7+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3264677 | 08:26 | 7+4+2=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3264676 | 08:23 | 7+9+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3264675 | 08:19 | 7+2+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3264674 | 08:16 | 1+4+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3264673 | 08:12 | 4+7+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3264672 | 08:09 | 8+4+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3264671 | 08:05 | 1+8+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264685 | 17 | 大 | 单 | ||
3264684 | 13 | 小 | 单 | ||
3264683 | 16 | 大 | 双 | ||
3264682 | 19 | 大 | 单 | ||
3264681 | 10 | 小 | 双 | ||
3264680 | 08 | 小 | 双 | ||
3264679 | 20 | 大 | 双 | ||
3264678 | 12 | 小 | 双 | ||
3264677 | 13 | 小 | 单 | ||
3264676 | 21 | 大 | 单 | ||
3264675 | 15 | 大 | 单 | ||
3264674 | 12 | 小 | 双 | ||
3264673 | 18 | 大 | 双 | ||
3264672 | 13 | 小 | 单 | ||
3264671 | 18 | 大 | 双 | ||
3264670 | 11 | 小 | 单 | ||
3264669 | 07 | 小 | 单 | ||
3264668 | 03 | 小 | 单 | ||
3264667 | 20 | 大 | 双 | ||
3264666 | 15 | 大 | 单 | ||
3264665 | 22 | 大 | 双 | ||
3264664 | 08 | 小 | 双 | ||
3264663 | 18 | 大 | 双 | ||
3264662 | 20 | 大 | 双 | ||
3264661 | 19 | 大 | 单 | ||
3264660 | 05 | 小 | 单 | ||
3264659 | 17 | 大 | 单 | ||
3264658 | 10 | 小 | 双 | ||
3264657 | 09 | 小 | 单 | ||
3264656 | 19 | 大 | 单 | ||
3264655 | 15 | 大 | 单 | ||
3264654 | 16 | 大 | 双 | ||
3264653 | 08 | 小 | 双 | ||
3264652 | 24 | 大 | 双 | ||
3264651 | 16 | 大 | 双 | ||
3264650 | 08 | 小 | 双 | ||
3264649 | 11 | 小 | 单 | ||
3264648 | 23 | 大 | 单 | ||
3264647 | 11 | 小 | 单 | ||
3264646 | 17 | 大 | 单 | ||
3264645 | 14 | 大 | 双 | ||
3264644 | 20 | 大 | 双 | ||
3264643 | 09 | 小 | 单 | ||
3264642 | 15 | 大 | 单 | ||
3264641 | 22 | 大 | 双 | ||
3264640 | 12 | 小 | 双 | ||
3264639 | 10 | 小 | 双 | ||
3264638 | 09 | 小 | 单 | ||
3264637 | 12 | 小 | 双 | ||
3264636 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出05 11 13 09 08 12 12 14 20 10 |