期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264702 | 13 | 小 单 | |||
3264701 | 09:50 | 7+8+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3264700 | 09:47 | 1+1+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3264699 | 09:43 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3264698 | 09:40 | 8+5+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3264697 | 09:36 | 8+3+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3264696 | 09:33 | 5+5+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3264695 | 09:29 | 7+7+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3264694 | 09:26 | 5+1+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3264693 | 09:22 | 4+5+1=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3264692 | 09:19 | 0+8+5=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3264691 | 09:15 | 8+1+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3264690 | 09:12 | 4+6+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3264689 | 09:08 | 6+4+5=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3264688 | 09:05 | 0+6+5=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3264687 | 09:01 | 7+3+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264701 | 18 | 大 | 双 | ||
3264700 | 05 | 小 | 单 | ||
3264699 | 23 | 大 | 单 | ||
3264698 | 20 | 大 | 双 | ||
3264697 | 18 | 大 | 双 | ||
3264696 | 19 | 大 | 单 | ||
3264695 | 21 | 大 | 单 | ||
3264694 | 11 | 小 | 单 | ||
3264693 | 10 | 小 | 双 | ||
3264692 | 13 | 小 | 单 | ||
3264691 | 10 | 小 | 双 | ||
3264690 | 16 | 大 | 双 | ||
3264689 | 15 | 大 | 单 | ||
3264688 | 11 | 小 | 单 | ||
3264687 | 11 | 小 | 单 | ||
3264686 | 17 | 大 | 单 | ||
3264685 | 17 | 大 | 单 | ||
3264684 | 13 | 小 | 单 | ||
3264683 | 16 | 大 | 双 | ||
3264682 | 19 | 大 | 单 | ||
3264681 | 10 | 小 | 双 | ||
3264680 | 08 | 小 | 双 | ||
3264679 | 20 | 大 | 双 | ||
3264678 | 12 | 小 | 双 | ||
3264677 | 13 | 小 | 单 | ||
3264676 | 21 | 大 | 单 | ||
3264675 | 15 | 大 | 单 | ||
3264674 | 12 | 小 | 双 | ||
3264673 | 18 | 大 | 双 | ||
3264672 | 13 | 小 | 单 | ||
3264671 | 18 | 大 | 双 | ||
3264670 | 11 | 小 | 单 | ||
3264669 | 07 | 小 | 单 | ||
3264668 | 03 | 小 | 单 | ||
3264667 | 20 | 大 | 双 | ||
3264666 | 15 | 大 | 单 | ||
3264665 | 22 | 大 | 双 | ||
3264664 | 08 | 小 | 双 | ||
3264663 | 18 | 大 | 双 | ||
3264662 | 20 | 大 | 双 | ||
3264661 | 19 | 大 | 单 | ||
3264660 | 05 | 小 | 单 | ||
3264659 | 17 | 大 | 单 | ||
3264658 | 10 | 小 | 双 | ||
3264657 | 09 | 小 | 单 | ||
3264656 | 19 | 大 | 单 | ||
3264655 | 15 | 大 | 单 | ||
3264654 | 16 | 大 | 双 | ||
3264653 | 08 | 小 | 双 | ||
3264652 | 24 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出20 12 13 08 17 17 05 22 11 14 |