期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289034 | 171s | 16 | 大 | ||
3289033 | 22:45 | 0+5+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3289032 | 22:42 | 3+7+4=14 | 05 | 小 | 错 |
3289031 | 22:38 | 4+2+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3289030 | 22:35 | 5+6+1=12 | 22 | 大 | 错 |
3289029 | 22:31 | 5+0+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3289028 | 22:28 | 1+2+7=10 | 14 | 大 | 错 |
3289027 | 22:24 | 6+1+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3289026 | 22:21 | 4+1+0=05 | 06 | 小 | 对 |
3289025 | 22:17 | 5+6+2=13 | 10 | 小 | 对 |
3289024 | 22:14 | 8+2+1=11 | 14 | 大 | 错 |
3289023 | 22:10 | 6+0+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3289022 | 22:07 | 2+7+1=10 | 21 | 大 | 错 |
3289021 | 22:03 | 8+6+9=23 | 07 | 小 | 错 |
3289020 | 22:00 | 6+4+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3289019 | 21:56 | 4+5+2=11 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289033 | 07 | 小 | 单 | ||
3289032 | 14 | 大 | 双 | ||
3289031 | 07 | 小 | 单 | ||
3289030 | 12 | 小 | 双 | ||
3289029 | 12 | 小 | 双 | ||
3289028 | 10 | 小 | 双 | ||
3289027 | 12 | 小 | 双 | ||
3289026 | 05 | 小 | 单 | ||
3289025 | 13 | 小 | 单 | ||
3289024 | 11 | 小 | 单 | ||
3289023 | 07 | 小 | 单 | ||
3289022 | 10 | 小 | 双 | ||
3289021 | 23 | 大 | 单 | ||
3289020 | 11 | 小 | 单 | ||
3289019 | 11 | 小 | 单 | ||
3289018 | 18 | 大 | 双 | ||
3289017 | 13 | 小 | 单 | ||
3289016 | 17 | 大 | 单 | ||
3289015 | 12 | 小 | 双 | ||
3289014 | 15 | 大 | 单 | ||
3289013 | 13 | 小 | 单 | ||
3289012 | 15 | 大 | 单 | ||
3289011 | 10 | 小 | 双 | ||
3289010 | 18 | 大 | 双 | ||
3289009 | 14 | 大 | 双 | ||
3289008 | 14 | 大 | 双 | ||
3289007 | 08 | 小 | 双 | ||
3289006 | 07 | 小 | 单 | ||
3289005 | 18 | 大 | 双 | ||
3289004 | 18 | 大 | 双 | ||
3289003 | 15 | 大 | 单 | ||
3289002 | 12 | 小 | 双 | ||
3289001 | 10 | 小 | 双 | ||
3289000 | 14 | 大 | 双 | ||
3288999 | 18 | 大 | 双 | ||
3288998 | 15 | 大 | 单 | ||
3288997 | 05 | 小 | 单 | ||
3288996 | 19 | 大 | 单 | ||
3288995 | 08 | 小 | 双 | ||
3288994 | 16 | 大 | 双 | ||
3288993 | 18 | 大 | 双 | ||
3288992 | 02 | 小 | 双 | ||
3288991 | 11 | 小 | 单 | ||
3288990 | 11 | 小 | 单 | ||
3288989 | 11 | 小 | 单 | ||
3288988 | 06 | 小 | 双 | ||
3288987 | 09 | 小 | 单 | ||
3288986 | 07 | 小 | 单 | ||
3288985 | 06 | 小 | 双 | ||
3288984 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出14 11 08 09 14 13 14 09 22 09 |